BMW Serie 5 y Serie 5 Touring, precios para Espaa

Ya conocemos losprecios para Espaa del nuevo BMW Serie 52021, que trae importes mejoras a nivel de tecnologa, diseo y equipamiento.
Las principales novedades tienen que ver con un frontal rediseñado, algunos elementos del habitáculo de nueva factura y la microhibridación en toda la gama de motores gasolina y diésel. Sus principales rivales seguirán siendo el Audi A6 y el también renovado Mercedes Clase E.

Además de una actualización estética, llega con los últimos avances técnicos y tecnológicos. En función de los equipamientos escogidos, el BMW Serie 5 puede integrar los más avanzados sistemas de asistencia a la conducción en un coche de producción actual de la marca.
Más allá del despliegue tecnológico, la principal novedad es que la mayoría de los motores diésel y gasolina del BMW Serie 5 incorporan tecnología Mild Hybrid de 48 V y, por tanto, se benefician del distintivo ambiental ECO de la DGT. Los únicos bloques que no recurren a esta tecnología son los de las versiones más deportivas, los M550i xDrive y los M5 con sus 530 y 600 CV de potencia respectivamente.
Listado de precios para España del BMW Serie 5:
Modelo | Combustible | Cilindros | Potencia | Precio |
BMW 520i | Gasolina | OOOO | 184 CV | 56.000 € |
BMW 530i | Gasolina | OOOO | 252 CV | 60.500 € |
BMW 530i xDrive | Gasolina | OOOO | 252 CV | 63.050 € |
BMW 540i | Gasolina | OOOOOO | 333 CV | 72.750 € |
BMW 540i xDrive | Gasolina | OOOOOO | 333 CV | 75.250 € |
BMW 520d | Diésel | OOOO | 190 CV | 56.000 € |
BMW 520d xDrive | Diésel | OOOO | 190 CV | 58.500 € |
BMW 530d | Diésel | OOOOOO | 286 CV | 67.650 € |
BMW 530d xDrive | Diésel | OOOOOO | 286 CV | 70.150 € |
BMW 540d xDrive | Diésel | OOOOOO | 340 CV | 75.250 € |
BMW 530e | PHEV | OOOO + Eléc. | 292 CV | 67.100 € |
BMW 530e xDrive | PHEV | OOOO + Eléc. | 292 CV | 67.900 € |
Listado de precios para España del BMW Serie 5 Touring:
Modelo | Combustible | Cilindros | Potencia | Precio |
BMW 520i | Gasolina | OOOO | 184 CV | 59.000 € |
BMW 530i | Gasolina | OOOO | 252 CV | 63.550 € |
BMW 530i xDrive | Gasolina | OOOO | 252 CV | 66.050 € |
BMW 540i xDrive | Gasolina | OOOOOO | 333 CV | 78.250 € |
BMW 520d | Diésel | OOOO | 190 CV | 59.000 € |
BMW 520d xDrive | Diésel | OOOO | 190 CV | 61.500 € |
BMW 530d | Diésel | OOOOOO | 286 CV | 70.650 € |
Fuente: https://www.autofacil.es/bmw/serie-5/2020/07/20/bmw-serie-5-y-serie/57463.html
Si quieres conocer otros artículos parecidos a BMW Serie 5 y Serie 5 Touring, precios para Espaa puedes visitar la categoría BMW.